4月11日,
针对疯涨的房价,
承德发布了限购令~
而6月8日,承德的限购令再次升级,在市区(双桥区、双滦区、营子区、高新区)、兴隆县、 滦平县、丰宁县、承德县、平泉县范围内,非本市户籍想买房,还需要提供一年以上的社保或纳税证明,才能买一套住房。并在接下来的日子里,对限购政策进行了一系列的说明和补充!
升级后的限购令真的是越来越严了,也反映了承德稳定房价的决心。那么,距离限4月11日发布的限购令也已经过去两个多月了,承德的房价,到底怎么样了呢?
据中国房价行情网站数据:近一个月的承德房价数据,是这样的:
全承德平均房价:8,819元/㎡ 下降0.07%
而承德各区县的平均房价是这样的...
县区 | 平均房价 | 涨跌 |
双桥区 | 9,997元/㎡ | 上升0.86% |
双滦区 | 6,948元/㎡ | 下降0.82% |
营子区 | 5,233元/㎡ | 下降0.78% |
承德县 | 6,134元/㎡ | 下降0.74% |
围场县 | 5,637元/㎡ | 下降0.64% |
丰宁县 | 8,193元/㎡ | 上升2.61% |
隆化县 | 5,642元/㎡ | 上升5.42% |
滦平县 | 8,924元/㎡ | 下降1.82% |
平泉市 | 5,927元/㎡ | 上升1.56% |
兴隆县 | 9,096元/㎡ | 下降1.74% |
宽城县 | 4,142元/㎡ | 上升1.11% |
看着数据可以发现,大部分的区县还是下降的~除了隆化县上升了5.42%以外,大部分区县的房价涨跌都很平稳...从供给价格来看,3月到4月房价迎来了大幅度涨幅,而4月到5月,房价基本平稳...
那么,
现在各小区的房价是怎么样了呢,
快来看看吧,
你家的房价是涨了还是跌了?
双桥区
楼盘名称 | 房价 | 新盘 |
御龙瀚府 | 12,168元/㎡ | 5,400元/㎡ |
兴盛汇水湾 | 7,348元/㎡ | 4,800元/㎡ |
承德世纪城 | 14,419元/㎡ | 6,700元/㎡ |
凤凰御景 | 13,140元/㎡ | 8,000元/㎡ |
未来城 | 9,099元/㎡ | 5,200元/㎡ |
武阳丽园 | 11,857元/㎡ | |
丽景华庭 | 10,235元/㎡ | |
长安小区 | 8,085元/㎡ | |
腾达小区 | 8,477元/㎡ | |
和润新城 | 9,448元/㎡ | 7,000元/㎡ |
武阳花园 | 10,350元/㎡ | |
陕西营小区 | 8,268元/㎡ | |
文轩茗园 | 12,967元/㎡ | |
武阳秀美 | 12,629元/㎡ | |
承德现代城 | 6,805元/㎡ | |
天山水榭花都 | 11,793元/㎡ | |
嘉和广场 | 13,487元/㎡ | 9,000元/㎡ |
万华小区 | 8,373元/㎡ | |
福地华园 | 11,218元/㎡ | 8,500元/㎡ |
承德·铂悦山 | 9,950元/㎡ |
双滦区
楼盘名称 | 房价 | 新盘 |
锦绣城 | 9,042元/㎡ | |
国际广场·万和城 | 6,836元/㎡ | |
御水花园 | 7,229元/㎡ | |
中心大街 | 6,180元/㎡ | |
泰丰时代城 | 6,723元/㎡ | |
枫林绿洲 | 7,799元/㎡ | 6,980元/㎡ |
悦城华府 | 4,323元/㎡ | 3,500元/㎡ |
西地家属区 | 2,596元/㎡ | |
8,156元/㎡ | ||
福溪帝苑 | 7,249元/㎡ | 6,000元/㎡ |
山水天城 | 6,285元/㎡ | 4,200元/㎡ |
荣信都市花园 | 8,111元/㎡ | |
矿机家属区 | 5,429元/㎡ | |
朗奇园 | 6,774元/㎡ | |
御祥园小区 | 8,622元/㎡ | |
玫瑰湾 | 6,600元/㎡ | |
泰丰时代城二期 | 7,522元/㎡ | 5,300元/㎡ |
鑫顺家园 | 7,730元/㎡ | |
宝鼎花园 | 8,542元/㎡ | 5,000元/㎡ |
欢乐江山 | 6,754元/㎡ | 4,200元/㎡ |
营子区
楼盘名称 | 房价 | 新盘 |
东方家园 | 5,916元/㎡ | |
柳苑小区 | 4,671元/㎡ | |
左岸蓝阁 | 5,618元/㎡ | |
兴隆小区 | 5,137元/㎡ | |
幸福家园 | 6,080元/㎡ |
承德县
楼盘名称 | 房价 | 新盘 |
帝贤花园 | 4,759元/㎡ | |
南江·汇景天地 | 7,967元/㎡ | |
帝贤家园 | 5,421元/㎡ | |
依水家园 | 6,273元/㎡ | |
金地书香园 | 5,944元/㎡ | 3,800元/㎡ |
朝阳家园 | 4,478元/㎡ | 3,700元/㎡ |
金牛华府 | 6,336元/㎡ | |
广兴小区 | 4,973元/㎡ | |
旺源小区 | 5,272元/㎡ | |
富城小区 | 7,493元/㎡ | |
富豪国际 | 5,515元/㎡ | 4,800元/㎡ |
中居博雅园 | 5,740元/㎡ | |
中道山水御园 | 7,175元/㎡ | 3,800元/㎡ |
红创城市广场 | 6,150元/㎡ | |
滦河湾 | 5,030元/㎡ | |
兰馨家园 | 4,420元/㎡ | 3,600元/㎡ |
长瑞锦城 | 6,624元/㎡ | 3,700元/㎡ |
围场县
楼盘名称 | 房价 | 新盘 |
阳光帝景 | 6,396元/㎡ | |
伊水华庭 | 5,787元/㎡ | |
丽景公寓 | 5,492元/㎡ | |
安泰花园 | 6,244元/㎡ | |
梦马温泉小镇 | 4,722元/㎡ | 3,900元/㎡ |
学府花园 | 6,024元/㎡ | |
鸿盛花园 | 6,125元/㎡ | 4,300元/㎡ |
盛世山庄 | 5,638元/㎡ | |
金华大厦 | 5,371元/㎡ | |
吉星花苑 | 4,724元/㎡ | |
光明小区 | 5,725元/㎡ | |
丽水湾 | 5,780元/㎡ | |
峰景家园 | 5,063元/㎡ | |
木兰小区 | 4,966元/㎡ | |
鹿苑小区 | 4,648元/㎡ | |
西苑小区 | 5,481元/㎡ | |
民政小区 | 4,868元/㎡ | |
广原小区 | 4,636元/㎡ |
丰宁县
楼盘名称 | 房价 | 新盘 |
阳光水岸 | 9,095元/㎡ | 4,443元/㎡ |
九龙湾 | 5,368元/㎡ | 4,500元/㎡ |
阜康山庄 | 7,101元/㎡ | 5,499元/㎡ |
影视城 | 7,644元/㎡ | |
航顺馨居 | 9,792元/㎡ | |
御龙庄园 | 5,997元/㎡ | |
彤泽小区 | 7,583元/㎡ | |
隆达小区 | 7,273元/㎡ | |
京北新城 | 9,046元/㎡ | |
凤凰城 | 3,600元/㎡ | |
和顺嘉园 | 5,800元/㎡ | |
炫靓·梦享城 | 4,380元/㎡ | |
怡和佳园 | 2,800元/㎡ |
隆化县
楼盘名称 | 房价 | 新盘 |
龙苑小区 | 4,371元/㎡ | |
龙骧花园 | 5,273元/㎡ | |
景怡小区 | 4,799元/㎡ | |
阳光四季城 | 6,891元/㎡ | |
富卿苑 | 5,990元/㎡ | |
福地华园 | 4,595元/㎡ | |
御水·卧龙湾 | 4,393元/㎡ | |
天洋花园 | 5,540元/㎡ | |
隆达小区 | 4,486元/㎡ | |
鼎瑞名苑 | 4,561元/㎡ | 4,000元/㎡ |
盛祥 | 4,589元/㎡ | |
丽海名园二期 | 5,157元/㎡ | 4,580元/㎡ |
振兴小区 | 4,963元/㎡ | |
隆懋小区 | 4,959元/㎡ | |
龙骧东区 | 5,723元/㎡ | |
康居园 | 4,491元/㎡ | |
景泰世纪新城 | 4,840元/㎡ | |
建发小区 | 5,432元/㎡ |
滦平县
楼盘名称 | 房价 | 新盘 |
融和岭秀 | 8,972元/㎡ | 5,200元/㎡ |
金色阳光 | 7,524元/㎡ | 5,000元/㎡ |
山水豪庭 | 7,380元/㎡ | 4,750元/㎡ |
05鑫港 | 11,591元/㎡ | |
中诚明郡 | 7,437元/㎡ | |
磁源城 | 7,335元/㎡ | 4,180元/㎡ |
滦阳府 | 8,310元/㎡ | 5,400元/㎡ |
05鑫城 | 10,370元/㎡ | |
鑫家园 | 5,938元/㎡ | |
富强小区 | 10,438元/㎡ |
平泉市
楼盘名称 | 房价 | 新盘 |
华墅庄园 | 4,967元/㎡ | 3,860元/㎡ |
万馨花园 | 5,361元/㎡ | |
华苑小区 | 5,083元/㎡ | |
府前花园 | 5,938元/㎡ | |
帝景国际花园 | 6,720元/㎡ | |
水岸华庭 | 6,020元/㎡ | 4,180元/㎡ |
府佑新城 | 6,269元/㎡ | 4,500元/㎡ |
天福家园 | 5,175元/㎡ | |
山水新城 | 4,529元/㎡ | 3,700元/㎡ |
金茂尚城 | 7,225元/㎡ | 4,700元/㎡ |
兴隆县
楼盘名称 | 房价 | 新盘 |
庆兴·盛世嘉园 | 10,303元/㎡ | |
天瑞城 | 8,875元/㎡ | 7,200元/㎡ |
财富广场 | 10,274元/㎡ | |
财富九龙城 | 9,298元/㎡ | 8,000元/㎡ |
隆湾帝园 | 8,643元/㎡ | |
集荣丽景 | 8,261元/㎡ | 5,000元/㎡ |
鹏鸣花园 | 9,742元/㎡ | |
阳光家园 | 8,999元/㎡ | |
建龙小区 | 8,782元/㎡ | |
至尊门第 | 8,461元/㎡ |
宽城县
楼盘名称 | 房价 | 新盘 |
文笔园 | 4,121元/㎡ | 3,480元/㎡ |
神栗花园剑桥郡 | 4,678元/㎡ | 3,900元/㎡ |
龙翔花园 | 4,024元/㎡ | |
滨河园二期·时代城 | 4,159元/㎡ | 3,600元/㎡ |
陇上新居 | 4,217元/㎡ | |
育才苑 | 3,102元/㎡ | 5,900元/㎡ |
兆丰润景 | 5,292元/㎡ | 4,100元/㎡ |
滨河园 | 4,328元/㎡ | |
碧桂园观澜 | 4,527元/㎡ |
此次数据,来源于中国房价行情发布平台
你家的房价是涨了还是跌了?
其实,咱老百姓买房子是用来住的,
房价涨了,我们也就是说说,
并不会因为涨价就把房子卖了。
希望房价再降降,
让大家不要一辈子,
愁这一套房子!
留言区以开放
回复留言
获得点赞数最高可免费获得麻辣小龙虾一份哦
专属你的福利
往期优惠抢购:
@文章内容源于网络,如有侵权请联系小编删除
点击阅读原文可获得更多粉丝专属福利
同类